Структура
юридичного департаменту
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
| № з/п | Назва структурних підрозділів та посад | Кількість штатних одиниць |
| 1. | Директор департаменту | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст з питань персоналу | 1 |
| 3. | Головний спеціаліст-головний бухгалтер | 1 |
| 4. | Головний спеціаліст | 1 |
Управління загального правового забезпечення | ||
| 5. | Заступник директора департаменту – начальник управління | 1 |
| Відділ координації юридичної роботи в структурних підрозділах облдержадміністрації та в райдержадміністраціях | 4 | |
| 6. | Начальник відділу | 1 |
| 7. | Головний спеціаліст-юрисконсульт | 3 |
Відділ юридичної експертизи | 4 | |
| 8. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
| 9. | Головний спеціаліст-юрисконсульт | 3 |
| Всього в управлінні | 8 | |
Управління правового регулювання земельних відносин, претензійно-позовної роботи та судової практики | ||
| 10. | Заступник директора департаменту – начальник управління | 1 |
Відділ претензійно-позовної роботи та судової практики | 4 | |
| 11. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
| 12. | Головний спеціаліст-юрисконсульт | 3 |
Відділ з правового регулювання земельних відносин | 5 | |
| 14. | Начальник відділу | 1 |
| 15. | Головний спеціаліст-юрисконсульт | 2 |
| 16. | Головний спеціаліст | 2 |
| Всього в управлінні | 9 | |
Всього | 23 | |
Відомості про керівників юридичного департаменту
обласної державної адміністрації, в тому числі управлінь, відділів
№ п/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Телефон | Електронна адреса |
1. | В. о. директора департаменту, заступник директора департаменту – начальник управління загального правового забезпечення | Лавринович Ростислав Михайлович | 55-22-11 | |
2. | Заступник директора департаменту – начальник управління правового регулювання земельних відносин, претензійно-позовної роботи та судової практики | Мельник Тетяна Орестівна | 55-64-20 | |
3. | Заступник начальника управління – начальник відділу претензійно-позовної роботи та судової практики управління правового регулювання земельних відносин, претензійно-позовної роботи та судової практики | Шешурак Оксана Василівна | 55-22-11 |
Структура юридичного департаменту облдержадміністрації станом на 01.12.2025