Структура і гранична чисельність працівників Івано-Франківської облдержадміністрації
(розпорядження ОВА від 04.06.2025 № 226)
Структура і гранична чисельність працівників
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
| № з/п | Назва структурного підрозділу обласної державної адміністрації | Гранична чисельність (одиниць) |
| 1 | 2 | 3 |
| Апарат обласної державної адміністрації | 89 | |
| Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури | 51 | |
| Департамент фінансів | 50 | |
| Департамент освіти і науки | 26 | |
| Департамент охорони здоров'я | 27 | |
| Департамент соціальної політики | 47 | |
| Департамент агропромислового розвитку | 19 | |
| Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури | 44* | |
| Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад | 25 | |
| Юридичний департамент | 23 | |
| Департамент ресурсного забезпечення та управління майном | 21 | |
| Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 26 | |
| Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | 17 | |
| Управління екології та природних ресурсів | 24 | |
| Управління з питань ветеранської політики | 11 | |
| Управління культури, національностей та релігій | 22 | |
| Управління спорту та молодіжної політики | 15 | |
| Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | 12 | |
| Державний архів області | 30** | |
| Служба у справах дітей | 10 | |
| Всього: | 589 |
*Крім того, 13 одиниць утримуються за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету і не входять у граничну чисельність обласної державної адміністрації.
**Крім того, 8 одиниць утримуються за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету і не входять у граничну чисельність обласної державної адміністрації.