СТРУКТУРА
департаменту соціальної політики Івано-Франківської
обласної державної адміністрації‘
Оновлено 19.11.2025
№ з/п | Назва структурного підрозділу | Кількість штатних одиниць |
1 | 2 | 3 |
1. | Директор департаменту | 1 |
2. | Заступник директора департаменту | 1 |
3. | Головний спеціаліст-юрисконсульт | 2 |
4. | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | 1 |
Відділ по роботі з персоналом та діловодства | ||
5. | Начальник відділу | 1 |
6. | Головний спеціаліст | 2 |
7. | Провідний документознавець | 1 |
Разом: | 4 | |
Управління фінансового та інформаційного забезпечення | ||
8. | Начальник управління – головний бухгалтер | 1 |
Відділ фінансового забезпечення, планування та звітності | ||
9. | Начальник відділу | 1 |
10. | Головний спеціаліст | 4 |
Разом: | 5 | |
Відділ інформаційного забезпечення | ||
11. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
12. | Головний спеціаліст | 2 |
13. | Водій легкового автомобіля | 1 |
Разом: | 4 | |
Разом по управлінню: | 10 | |
Управління соціального захисту населення | ||
14. | Заступник директора департаменту – начальник управління | 1 |
Відділ у справах осіб з інвалідністю та організації соціальних послуг | ||
15. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
16. | Головний спеціаліст | 4 |
Разом: | 5 | |
Відділ соціальної підтримки сім’ї та організації оздоровлення дітей | ||
17. | Начальник відділу | 1 |
18. | Головний спеціаліст | 2 |
19. | Спеціаліст | 1 |
Разом: | 4 | |
Разом по управлінню: | 10 | |
Управління соціальних гарантій | ||
20. | Начальник управління | 1 |
Відділ соціальної підтримки вразливих категорій населення | ||
21. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
22. | Головний спеціаліст | 3 |
Разом: | 4 | |
Відділ соціальних допомог | ||
23. | Начальник відділу | 1 |
24. | Головний спеціаліст | 2 |
25. | Провідний спеціаліст | 1 |
Разом: | 4 | |
Разом по управлінню: | 9 | |
Управління соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, з питань гуманітарної допомоги та співпраці з волонтерськими організаціями | ||
26. | Заступник директора департаменту – начальник управління | 1 |
Відділ соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб | ||
27. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
28. | Головний спеціаліст | 3 |
Разом: | 4 | |
Відділ з питань гуманітарної допомоги та співпраці з волонтерськими організаціями | ||
29. | Начальник відділу | 1 |
30. | Головний спеціаліст | 3 |
Разом: | 4 | |
Разом по управлінню: | 9 | |
Всього по департаменту: | 47 | |
Керівники структурних підрозділів
департаменту соціальної політики облдержадміністрації
Оновлено 19.11.2025
№ з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Телефон | Електронна адреса |
1 | Директор департаменту | Лемчак Володимир Олексійович | (0342) 752467 | |
2 | Заступник директора департаменту | Миронюк Уляна Григорівна | (0342) 752467 | |
3 | Начальник відділу управління персоналом | Креховецька Ірина Олександрівна | (0342) 752467 | |
4 | Начальник управління фінансового та інформаційного забезпечення - головний бухгалтер | Ісаєва Галина Ігорівна | (0342) 752467 | |
5 | Начальник відділу фінансового забезпечення, планування та звітності управління фінансового та інформаційного забезпечення | Батіг Ірина Ігорівна | (0342) 752467 | |
6 | Заступник начальника управління фінансового та інформаційного забезпечення - начальник відділу інформаційного забезпечення | Череватий Володимир Ігорович | (0342) 752467 | |
7 | Заступник директора департаменту – начальник управління соціального захисту населення | Сеник Галина Степанівна | (0342) 752467 | |
8 | Заступник начальника управління соціального захисту населення - начальник відділу у справах осіб з інвалідністю та організації соціальних послуг | Попович Ганна Михайлівна | (0342) 752467 | |
9 | Начальник відділу соціальної підтримки сім’ї та вразливих верств населення | Савчук Надія Василівна | (0342) 752467 | |
10 | Начальник управління соціальних гарантій | Якимишин Світлана Богданівна | (0342) 752467 | |
11 | Заступник начальника управління соціальних гарантій - начальник відділу соціальної підтримки вразливих категорій населення | Рачук Тетяна Михайлівна | (0342) 752467 | |
12 | Начальник відділу соціальних допомог управління соціальних гарантій | Войташек Іванна Іванівна | (0342) 752467 | |
13 | Заступник директора департаменту – начальник управління соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, з питань гуманітарної допомоги та співпраці з волонтерськими організаціями | Пасічник Галина Василівна | (0342) 752467 | |
14 | Заступник начальника управління соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, з питань гуманітарної допомоги та співпраці з волонтерськими організаціями - начальник відділу соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб | Лесів Надія Богданівна | (0342) 752467 | |
15 | Начальник відділу з питань гуманітарної допомоги та співпраці з волонтерськими організаціями | Домбровська Юлія Дмитрівна | (0342) 752467 |
Інформація про установи, які належать до сфери управління
департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації
Оновлено 19.11.2025
№ з/п | Назва установи/організації | Форма власності | Прізвище, ім’я, по батькові керівника | Номер телефону | Електронна адреса |
1 | Департамент соціальної політики облдержадміністрації | державна | Лемчак | (0342) 752467 | |
2 | Управління праці та соціального захисту населення Верховинської РДА | державна | (в.о.) Вірстюк | (03432) 21382 | |
3 | Управління соціального захисту населення Івано-Франківська РДА | державна | (в.о.) Клевець Наталія Василівна | (03436) 24116 | |
4 | Управління соціального захисту населення Калуської РДА | державна | Качмар | (03472) 60055 | |
5 | Управління праці та соціального захисту населення Коломийської РДА | державна | Камінська Ірина Юріївна | (03433) 23468 | |
6 | Управління праці та соціального захисту населення Косівської РДА | державна | Ропар | (03478) 21014 | |
7 | Управління соціального захисту населення Надвірнянської РДА | державна | Гурмак | (03475) 26527 | |
8 | Управління праці та соціального захисту населення Болехівського міськвиконкому | комунальна | Єфіменко Алла Сергіївна | (03437) 34619 | |
9 | Відділ соціального захисту населення Бурштинської міськради | комунальна | Коцур | (03438) 44600 | |
10 | Департамент соціальної політики виконкому ІваноФранківської міськради | комунальна | Семанюк | (0342) 552083 | |
11 | Управління соціального захисту населення Калуської міськради | комунальна | Федоришин | (03472) 22579 | |
12 | Департамент соціальної політики Коломийської міськради | комунальна | Яворський | (03433) 24949 | |
13 | Управління праці та соціального захисту населення Яремчанського міськвиконкому | комунальна | Торованин | (03434) 21187 | |
14 | Івано-Франківський геріатричний пансіонат | комунальна | (т.в.о.) Москаль Мар’яна Петрівна | (0342) 759151 | |
15 | Коломийський геріатричний пансіонат | комунальна | Фокшанський | (03433) 22617 | |
16 | Коршівський геріатричний пансіонат | комунальна | Іваночко | (03433) 66544 | |
17 | Залучанський дитячий будинок-інтернат | комунальна | Сухолиткий | (03476) 33152 | |
18 | Коломийський психоневрологічний інтернат | комунальна | Терлецька Галина Миколаївна | (03433 24518 | |
19 | Делятинський психоневрологічний інтернат | комунальна | Бойко Неля Володимирівна | (03475) 43850 | |
20 | Погонянський психоневрологічний інтернат | комунальна | Ферштей | (03436) 22201 | |
21 | Снятинський психоневрологічний інтернат | комунальна | Дякур | (03476) 21668 | |
22 | Івано-Франківський обласний центр соціально-психологічної допомоги | комунальна | Пониполяк | (03432) 25145 | |
23 | Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю «Лелеченя» | комунальна | Лавриненко Лілія Амброзіївна | (0276) 43715 |