СТРУКТУРА
управління спорту та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
| № з/п | Найменування структурних підрозділів та посад | Кількість штатних одиниць |
| 1. | Начальник управління | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст з питань персоналу | 1 |
Відділ спортивно-масової роботи, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту | ||
| 1. | Заступник начальника управління – начальник відділу спортивно-масової роботи, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту | 1 |
| 2. | Заступник начальника відділу | 1 |
| 3. | Головний спеціаліст | 1 |
| 4. | Головний спеціаліст | 1 |
| 5. | Провідний спеціаліст | 1 |
| Разом по відділу: | 5 | |
Відділ організаційного та фінансового забезпечення, розвитку дитячо-юнацького і резервного спорту | ||
| 1. | Начальник відділу організаційного та фінансового забезпечення, розвитку дитячо-юнацького і резервного спорту – головний бухгалтер | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 3. | Головний спеціаліст | 1 |
| 4. | Головний спеціаліст | 1 |
| Разом по відділу: | 4 | |
Відділ молодіжної політики | ||
| 1. | Начальник відділу молодіжної політики | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 3. | Головний спеціаліст | 1 |
| 4. | Головний спеціаліст | 1 |
| Разом по відділу: | 4 | |
| Разом по управлінню: | 15 | |
Відомості про керівників
управління спорту та молодіжної політики
№ з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Телефон | Електронна адреса |
1 | Начальник управління | Лисейко Костянтин Володимирович | (0342) 55-18-77 | |
2 | Заступник начальника управління - начальник відділу спортивно-масової роботи, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту | Крис Віктор Миколайович | (0342) 55-18-77 | |
3 | Заступник начальника відділу спортивно-масової роботи, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту | вакансія | (0342) 55-18-77 | |
4 | Начальник відділу організаційного та фінансового забезпечення, розвитку дитячо-юнацького і резервного спорту – головний бухгалтер | Кучера Леся Миколаївна | (0342) 55-18-77 | |
5 | Начальник відділу молодіжної політики | Стефанко Микола Богданович | (0342) 55-18-77 |