Структура
Державного архіву Івано-Франківської області
| № з/п | Назва структурних підрозділів та посад | Кількість штатних одиниць |
| 1. | Директор | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст з питань персоналу | 1 |
| 3. | Головний спеціаліст-юрисконсульт | 1 |
| Відділ організаційно-аналітичної та режимно-секретної роботи | 4 | |
| 4. | Заступник директора – начальник відділу | 1 |
| 5. | Старший науковий співробітник | 1 |
| 6. | Науковий співробітник | 2 |
| Відділ використання інформації документів | 4 | |
| 7. | Заступник директора – начальник відділу | 1 |
| 8. | Головний спеціаліст | 2 |
| 9. | Провідний науковий співробітник | 1 |
| Відділ звернень громадян, діловодного забезпечення та контролю | 4 | |
| 10. | Начальник відділу | 1 |
| 11. | Головний спеціаліст | 1 |
| 12. | Науковий співробітник | 1 |
| 13. | Спеціаліст | 1 |
| Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату | 5 | |
| 14. | Начальник відділу | 1 |
| 15. | Заступник начальника відділу | 1 |
| 16. | Провідний спеціаліст | 1 |
| 17. | Головний спеціаліст | 1 |
| 18. | Архівіст | 1* |
| Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства | 4 | |
| 19. | Начальник відділу | 1 |
| 20. | Головний спеціаліст | 3 |
| Відділ бухгалтерського обліку | 4 | |
| 21. | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
| 22. | Головний спеціаліст | 1 |
| 23. | Провідний інженер | 1* |
| 24. | Науковий співробітник | 1 |
| Відділ науково-технічного опрацювання документів | 4 | |
| 25. | Начальник відділу | 1 |
| 26. | Архівіст | 2* |
| 27. | Архівіст | 1 |
| Сектор господарського обслуговування | 4 | |
| 28. | Завідувач сектору | 1* |
| 29. | Прибиральник службових приміщень | 2* |
| 30. | Сторож | 1* |
| Сектор реставрації документів | 2 | |
| 31. | Завідувач сектору | 1 |
| 32. | Реставратор архівних документів | 1 |
| Всього: | 38 | |
* 8 штатних одиниць утримується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.
№ з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Телефон | Електронна адреса |
В. о. директора архіву | Харук Любомир Степанович | 56 34 03 | ||
2. | Начальник відділу звернень громадян, діловодного забезпечення та контролю | Сміжак Андрій Романович | 56 59 87 | |
3. | Начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату | Горошко Анжела Василівна | 54 90 77 | |
4. | Заступник начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату | Гапишин Віталій Олегович | 56 34 03 | |
5. | Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства | Григорак Марія Володимирівна | 56 38 16 | |
6. | Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер | Козак Оксана Федорівна | 56 55 62 | |
7. | Завідувач сектору реставрації документів | Ільчук Світлана Валеріанівна | 56 34 03 |