Департамент соціальної політики

2022 рік

4.04; 11.04; 18.04; 26.04

07.03; 14.03; 21.03; 28.03

07.02; 14.02; 21.02; 28.02

04.01; 10.01; 17.01; 24.01; 31.01

2021 рік

4.01; 11.01; 18.01; 25.01

1.02; 8.02; 15.02; 22.02;

1.03; 9.03; 15.03; 22.03; 29.03;

5.04; 12.04; 19.04; 26.04;

05.05; 11.05; 17.05; 24.05; 31.05;

7.06; 14.06; 22.06; 29.06

5.07; 12.07; 19.07; 26.07

2.08; 9.08; 16.08; 25.08 30.08

6.09; 13.09; 20.09; 27.09;

4.10; 11.10; 18.10; 25.10

1.11; 8.11; 15.11; 22.11; 29.11

6.12; 13.12; 20.12; 28.12

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux